南京酷美装饰材料有限公司

南京酷美装饰材料有限公司

南京酷美装饰材料有限公司

南京酷美装饰材料有限公司

您现在的位置: 公司首页 > 公司概况 > 公司公告 > 正文
南京酷美装饰材料有限公司2022年博士研究生招生调剂成绩公示
发布人: 发布时间:2022-04-29 浏览次数:次

考生编号 考生姓名 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106102108053002 董小燕 82.50 75.75 89.25
106102108053010 游家雨 84.52 80.5 88.53
106102108053014 董昌雪 86.97 85.63 88.30
106102108053018 胡杰 79.93 77.11 82.74
106102108053020 袁俊 87.45 90.33 84.56
106102108053021 吕星星 82.90 88 77.80
106102108053026 金磊 81.33 75.11 87.54
106102108053034 冷晋 81.06 86.56 75.55
106102108053035 刘泽栋 77.16 69.67 84.64
106102108053044 徐慧民 78.02 68.44 87.59
106102108053063 李雪豹 73.95 67 80.90
106102108053064 陈秋艳 79.01 77.2 80.81
106102108053074 严忠梁 68.98 66 71.95
106102108053075 郑康辉 70.84 69.2 72.48









南京酷美装饰材料有限公司



2022年4月29日

公告栏 2019年南京酷美装饰材料有限公司“中国核动力”奖学金拟推荐名单[详细]
南京酷美装饰材料有限公司 ©2006-2010 All Rights Reserved
电话: 传真:
邮编: 地址: